Description & entretien: Le maxi pull V Eric Bompard est la version loose et mode du pull V classique. – Pull 100% cachemire 2 fils – Col V peu profond pour femme – Coupe ample – Longueur hanches …
Éric Bompard Maxi pull V Zanskar | Nos Intemporels Unis Femme
€ 131.36 € 74.76
En stock
En stock
Product Description
Description & entretien:
Le maxi pull V Eric Bompard est la version loose et mode du pull V classique.
– Pull 100% cachemire 2 fils
– Col V peu profond pour femme
– Coupe ample
– Longueur hanches
– Manches longues
– Bords côtes fins au col, manches et hanches.
– Certifié Oeko-tex : premier label textile garantissant l’absence de substance nocive ou irritante pour la peau
Une pièce qu’on adopte facilement pour la porter avec une chemise ou tout simplement à même la peau. Décliné pour la collection automne-hiver dans de nouvelles couleurs élégantes et féminines.
Conseils d’entretien:
Pour entretenir votre article en cachemire nous vous recommandons de le laver en machine à l’envers, dans un filet, programme laine à l’eau froide, avec très peu de lessive adaptée à la laine sans utiliser d’adoucissant et de l’essorer sur le mode 500 tours. Si vous le lavez à la main, évitez de le laisser tremper et ne le tordez surtout pas.
Faites-le sécher à plat sur une serviette à l’abri de la lumière directe. Enfin, repassez-le au fer doux sans tirer ou le déformer.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Pulls
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A - Longueur | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
B - Largeur | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
C - Longueur de manche | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 |
D - Largeur de poitrine | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Sweat à capuche casual
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A - Longueur | 68 | 68 | 70 | 72 | 74 |
B - Largeur | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
C - Longueur de manche | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 |
D - Largeur de poitrine | 54 | 57 | 60 | 63 | 67 |
Polo 3 boutons
Taille | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Longueur | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
B - Largeur | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
C - Longueur de manche | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 |
D - Largeur de poitrine | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 67 |
Gilet ajusté emmanchures marteau
Taille | S | L | XL | M | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A - Longueur | 67 | 71 | 73 | 69 | 75 |
C - Longueur de manche | 50 | 56 | 59 | 53 | 63 |
D - Largeur de poitrine | 75 | 79 | 81 | 77 | 83 |
Blouson réversible
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A - Longueur | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
B - Largeur | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
C - Longueur de manche | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
D - Largeur de poitrine | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
PANTALONS
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A - Longueur | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 |
B - Largeur | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
D - Largeur de poitrine | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
CARRéS
Taille | TU |
---|---|
A - Longueur | 65 |
B - Largeur | 3 |
Pulls,Gilets, Cardigans & Vestes Cachemire Femme
Taille | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A - Longueur | 59 | 61 | 63 | 65 |
B - Largeur | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
C - Longueur de manche | 58 | 59 | 60 | 61 |
D - Largeur de poitrine | 42 | 45 | 48 | 51 |
Manteaux
Taille | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Longueur | 106 | 107.5 | 109 |
B - Largeur | 43 | 45 | 47 |
C - Longueur de manche | 56 | 57 | 57 |
D - Largeur de poitrine | 53 | 56 | 59 |
Chemise
Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
A - Longueur | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
B - Largeur | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
C - Longueur de manche | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 |
D - Largeur de poitrine | 46.5 | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 |
Jupes & shorts
Taille | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Longueur | 83 | 86 | 86 |
B - Largeur | 33 | 35 | 37 |
D - Largeur de poitrine | 50 | 52 | 54 |
Pantalons
Taille | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A - Longueur | 88 | 90 | 90 | 90 |
B - Largeur | 31.5 | 34 | 36.5 | 39 |
Ponchos
Taille | TU |
---|---|
A - Longueur | 160 |
B - Largeur | 130 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.